I Giochi Popolari di Godofwins

Funky Time Live

Lightning Storm Live

Sweet Bonanza Super Scatter

Sugar Rush 1000

Sweet Bonanza 1000

Big Bamboo

Snoop Dogg Dollars

Xxxtreme Lightning Roulette

Sweet Bonanza Candyland

Book of Ra

Tramp Day

Sweet Bonanza

Starlight Princess Super Scatter

Gold Party

Joker 's Jewels

Wild Bandito

Maneki Gold

Pho Sho Hold and Win

Le Cowboy

Coin Volcano

Mega Ball 100x

Money Time

Dream Catcher

Treasure Island

Sweet Bonanza Candyland

Cash or Crash

Balloon Race Live

Monopoly Big Baller Live

Crazy Pachinko Live

Monopoly Live

Air Jet

Maestro

Turbo Mines

Maestro

Top Eagle

Football X

Chicken Road 2

Aztec Plinko 1000

Space Xy

Uncrossable Rush

Vip Auto Roulette

Gold Vault Roulette

French Roulette

Xxxtreme Lightning Roulette

First Person American Roulette

Lightning Roulette

European Roulette

Lucky 6 Roulette

Roulette Advanced

Powerup Roulette
Bonus di Benvenuto Godofwins
Ricarica minima: €30 | Max bonus: €200 | Requisiti: x45
Deposito min: €50 | Max bonus: €1.000 | Rollover: x30
Deposito min: €20 | Fino a: €750 | Rollover: x35
Ricarica minima: €20 | Max bonus: €1.000 | Wager: x35
Caratteristiche del Casinò
| Lingue del sito | FI, EN, NO, PT, ES, IT, DE, GR, HU, PL, FR |
| Proprietario | Godofwins Ltd |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Metodi di pagamento | Neteller, Revolut, Satispay, Visa, Skrill, Trustly, PayPal, Mastercard, Bonifico bancario, Paysafecard, MiFinity, Google Pay |
| Numero di giochi | 8150+ |
| Piattaforme | PC, iOS, Android |
| Numero di fornitori | 60+ |
| info@godofwins-casino.co.it | |
| Tipi di giochi | Baccarat, Bingo, Blackjack, Scommesse eSports, Roulette, Gratta e vinci, Giochi crash, Game Shows, Craps e dadi, Scommesse, Slot, Keno, Giochi con jackpot, Video poker, Giochi dal vivo |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1400 |
| Licenza | GCB-2025-6747-CHK7 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 48200 |
| Deposito minimo | 30 EUR |
| Prelievo minimo | 20 EUR |
| Criptovalute | Tron (TRX), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Bitcoin (BTC), Solana (SOL), e altri |
| Valute | EUR, USD, NZD, NOK, GBP, AUD, CHF, JPY, Crypto |
| Velocità di prelievo | Massimo 24 ore |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 8700 |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, ES |
| Telefono | +39 621 3653453 |
| App | Android APK |
Pagamenti Sicuri
Ricarica il Tuo Account
| Opzione | Range | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €4.000 | Immediato | Nessuna |
| Visa | €20 - €3.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Interac | €20 - €3.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €10 - €1.500 | 1-3 giorni lavorativi | Variabile |
| Google Pay | €20 - €5.000 | Immediato | 0% |
| PostePay | €20 - €5.000 | Tempo reale | Nessuna |
| Satispay | €10 - €4.500 | Tempo reale | Gratis |
| Bitcoin | €20 - €3.750 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
Ritira i Fondi
| Metodo | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €30 - €2.500 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Visa | €20 - €7.500 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Interac | €20 - €5.000 | Istantaneo | 0% |
| Bonifico Bancario | €30 - €10.000 | 3-7 giorni | Variabile |
| PostePay | €20 - €8.500 | Entro 24 ore | Nessuna |
| Satispay | €50 - €4.000 | Istantaneo | Gratis |
| Bitcoin | €40 - €10.500 | Istantaneo | Fee di rete |